Информация о захоронении
Информация о захоронении
| Страна захоронения | Россия |
| Регион захоронения | Калужская обл. |
| Номер захоронения в ВМЦ | 40-231/2014 |
| Место захоронения | Куйбышевский р-н, п. Бетлица, ул. Ленина |
| Откуда производились захоронения | Алдуховка, Борок, Бутчино, Верхние Барсуки, Ветьмица, Воронцово, Высокое, Гуличи, Дубровка, Красный Хутор, Коммуна, Кузьминичи, Линевка, Мокрое, Милеево, Муравьевка, Нижние Барсуки, Н. Казанка, Н. Холмы, Новгородчина, Николаевский, Осиновка, Петровское, Падерки, Полянка, Починок, Понизовка, Рубеженка, Раменное, Сиверка, Серговка, Троицкое, Теребивль, Трусовка, Уйлово, Фроловка, Хатож, Ямное |
| Первичное место захоронения | Алдуховка, Борок, Бутчино, Верхние Барсуки, Ветьмица, Воронцово, Высокое, Гуличи, Дубровка, Красный Хутор, Коммуна, Кузьминичи, Линевка, Мокрое, Милеево, Муравьевка, Нижние Барсуки, Н. Казанка, Н. Холмы, Новгородчина, Николаевский, Осиновка, Петровское, Падерки, Полянка, Починок, Понизовка, Рубеженка, Раменное, Сиверка, Серговка, Троицкое, Теребивль, Трусовка, Уйлово, Фроловка, Хатож, Ямное |
| Дата создания современного места захоронения | __.__.1948 |
| Дата последнего захоронения | __.__.1953 |
| Вид захоронения | братская могила |
| Состояние захоронения | благоустроена |
| Кто шефствует над захоронением | МКОУ Бетлицкая средняя общеобразовательная школа |
| Количество могил | 1 |
| Захоронено всего | 2567 |
| Захоронено известных | 2560 |
| Захоронено неизвестных | 7 |
1:10
Изменение детализации
1:5
Изменение детализации
1:2
Изменение детализации
1:1
Изменение детализации
1:0.5
Изменение детализации
1:0.2
Изменение детализации
Список захороненных
Список захороненных (всего: 0)
| Страница: | из |
Загрузить еще раз
Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречиван архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)
Подробнее о данном захоронении на сайте «ОБД Мемориал»