Информация о захоронении
Информация о захоронении
| Страна захоронения | Польша |
| Регион захоронения | Любуское воев. |
| Номер захоронения в ВМЦ | З48-237 |
| Место захоронения | г. Мендзыжеч, ул. Вашкевича |
| Откуда производились захоронения | Meдзыжеч; Бабимост; Буковец; Высока; гм. Бытница, Грызаны; гм. Кольско, Конотоп; гм. Облок, Недзвяды; гм. Пщев, Полицко; гм. Свебодзин, Езеры; гм. Скомпе, Палцк; гм. Скомпе, Родла Гура; гм. Скомпе, Скомпе; гм. Суленцин, Кольчин; гм. Сулехув, Гуры; гм. Тшбехув; гм. Щанец, Келче; гм. Щанец, Кельче; гм. Щанец, Смардзево; Добегнев; Збоншинек; Зелицгов; Калава; Кальск; Кальско; Каргова; Кеншица; Кленица; Колесин; Кольчин; Конотоп; Костшин; Костшин н/О; Костшинь н/О; Крезелы; Крезолы; Курско; Лендув; Любжа; Любжа, Сьвебодзин; Лютоль Мокры; Медздыжеч; Медзыжеч; Мендзыжеч; Нетоперек; Нова Весь; Осьно Любуске; Палцк; повят Свебодзин, Смардзево; повят Свебодзин, Хочуле; Подла Гура; Подмокле; Полицко; Пшеточница; Радахув; Рогозинец; Рогозница; Рыбоедзко; Рыбоедзько; Свебодзин; Скапе; Скомпе; Смардзево; Смордзево; Стары Яромеж; Суленцин; Сулехув; Кленица; Сьвебодзин; Тшебехув; Тшцель; Хаммер (Свебодзин); Хоцуле; Хочуле; Цигацице; Цыбинка; Чучуле; Шарч |
| Первичное место захоронения | Meдзыжеч; Бабимост; Буковец; Высока; гм. Бытница, Грызаны; гм. Кольско, Конотоп; гм. Облок, Недзвяды; гм. Пщев, Полицко; гм. Свебодзин, Езеры; гм. Скомпе, Палцк; гм. Скомпе, Родла Гура; гм. Скомпе, Скомпе; гм. Суленцин, Кольчин; гм. Сулехув, Гуры; гм. Тшбехув; гм. Щанец, Келче; гм. Щанец, Кельче; гм. Щанец, Смардзево; Добегнев; Збоншинек; Зелицгов; Калава; Кальск; Кальско; Каргова; Кеншица; Кленица; Колесин; Кольчин; Конотоп; Костшин; Костшин н/О; Костшинь н/О; Крезелы; Крезолы; Курско; Лендув; Любжа; Любжа, Сьвебодзин; Лютоль Мокры; Медздыжеч; Медзыжеч; Мендзыжеч; Нетоперек; Нова Весь; Осьно Любуске; Палцк; повят Свебодзин, Смардзево; повят Свебодзин, Хочуле; Подла Гура; Подмокле; Полицко; Пшеточница; Радахув; Рогозинец; Рогозница; Рыбоедзко; Рыбоедзько; Свебодзин; Скапе; Скомпе; Смардзево; Смордзево; Стары Яромеж; Суленцин; Сулехув; Кленица; Сьвебодзин; Тшебехув; Тшцель; Хаммер (Свебодзин); Хоцуле; Хочуле; Цигацице; Цыбинка; Чучуле; Шарч |
| Дата создания современного места захоронения | __.__.1945 |
| Дата последнего захоронения | __.__.1945 |
| Вид захоронения | кладбище воинов са |
| Состояние захоронения | хорошее |
| Кто шефствует над захоронением | Совет Охраны Памяти Борьбы и Мученичества Республики Польши |
| Количество могил | 112 |
| Захоронено всего | 2074 |
| Захоронено известных | 1164 |
| Захоронено неизвестных | 910 |
1:10
Изменение детализации
1:5
Изменение детализации
1:2
Изменение детализации
1:1
Изменение детализации
1:0.5
Изменение детализации
1:0.2
Изменение детализации
Список захороненных
Список захороненных (всего: 0)
| Страница: | из |
Загрузить еще раз
Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречиван архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)
Подробнее о данном захоронении на сайте «ОБД Мемориал»