Информация о захоронении
Информация о захоронении
| Страна захоронения | Польша |
| Регион захоронения | Нижнесилезское воев. |
| Номер захоронения в ВМЦ | З48-362 |
| Место захоронения | г. Хоцянув, ул. Глоговска |
| Откуда производились захоронения | Вилкув; Гвизданув; Домброва Гурна; Ежманице-Здруй; Злоторыя; Калинувка; Ксенгенице; Кшива; Мирошовице; Млечно; Нова Весь; Огродзиска; Погожелиска; Полковице; Радзеховице; Радлин; Рудина; Рудна; Седльце; Складовице; Стара Рудна; Устроне; Хойнув; Юшовице |
| Первичное место захоронения | Вилкув; Гвизданув; Домброва Гурна; Ежманице-Здруй; Злоторыя; Калинувка; Ксенгенице; Кшива; Мирошовице; Млечно; Нова Весь; Огродзиска; Погожелиска; Полковице; Радзеховице; Радлин; Рудина; Рудна; Седльце; Складовице; Стара Рудна; Устроне; Хойнув; Юшовице |
| Дата создания современного места захоронения | __.__.1945 |
| Дата последнего захоронения | __.__.1945 |
| Вид захоронения | кладбище воинов са |
| Состояние захоронения | хорошее |
| Кто шефствует над захоронением | Совет Охраны Памяти Борьбы и Мученичества Республики Польши |
| Количество могил | 122 |
| Захоронено всего | 766 |
| Захоронено известных | 272 |
| Захоронено неизвестных | 494 |
1:10
Изменение детализации
1:5
Изменение детализации
1:2
Изменение детализации
1:1
Изменение детализации
1:0.5
Изменение детализации
1:0.2
Изменение детализации
Список захороненных
Список захороненных (всего: 0)
| Страница: | из |
Загрузить еще раз
Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречиван архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)
Подробнее о данном захоронении на сайте «ОБД Мемориал»