Информация о захоронении
Информация о захоронении
| Страна захоронения | Польша |
| Регион захоронения | Свентокшижское воев. |
| Номер захоронения в ВМЦ | З48-542 |
| Место захоронения | г. Кельце, ул. Зигмунта Кваса |
| Откуда производились захоронения | Богорина; Енджеюв; Кранув; Енджеев; Коньске; Гахи; Стомпков; Рушенице; Мацеевице; Трояновице; Бялачув; Яновице; Кожухув; Моравица; Мнемоевиц; Моравице; Зыхы Радошице; Садове; Бжехув; Бялогон; около; Бялогон; Загуже; Дембска Воля; Нестахув; Склобы; Далешице; Смыкув; Залесе; Лещины; Пташник Пшедедвоже; Буско Здруй; Козлув; Кельце район; Кельце; Поджеховице; Радлин; Сендзишув; Дуже; Пословице; Другня; Гнойно; Шалас Новы; Хжанув; Малогощ; Шлахецкий Лас; Скожешице; Радошице; Мнев; Маслув; Липница; Лехув; Нагловице; Обша; Терен; г. Поперня; Скорзешице; Сулищув; Щекочины; Щекоцины; Сукув Борки; Сукув Бабе; Подлесе; Сукув; Заставе; Хмельник; Леснювка; Шещины; Пескова Гура; Пежхница; Хенцины; Озины; Радомец; Конецмосты; Хецины; Зофиувка; Лехнув; Слопец Шлахецки; Влохи; Оцесонки; Болеховице; Гуциско; Димины; Вислица; Лабендзюв; Вулька Поклонна; повят Буско Здруй; Вулка; Влохы; Влощова; Пиньчув; Брудзув; Ясле; Мостиска; Данкув; Вола Мурована; Лесьневка; Воля; Пинчув; Загуже; Кубы Млыны; Бяла Глина; Корчин; Пекошув; Карменка; Вислица; Белович; Заенчкув; Гурно; Цисув; Гумениц; Маслув-1; Влох район; Халупки; Забоже; Далешице; Янашув; Хмельник; Липа; Слопец Шляхецкий; Дольна Весь; Воля Залензна; Стшельце; Михалув; Храбкув; Малогощ; Суховоля; Вуйцин; Волощов; Жарнув; Бильча Целкова; Голухув; Бобжа; Тшцинец; Венгляны; повят Енджеево; Собкув; Чепец; Боркув; Изабелув; Бильча; Белины; Бжезины; Бжехув; Михалув; Смардзевице; Нова Весь; Бусина; Лсцин; Волощова; Щекоцины; Радоня; Влощовиц; Липины; Клеменцич; Котушув; Клвув; Здышовице; Клеменцице; Стжека; Лукова; Пяски; Фолварк; Билча-Целкув; Щецно; Шлехецкий Лас; Цисова; Кваськув; Хонцины; Балагув; Домброва; Хелендри; Целины; Уйны; Хмельника; Хмельника; Хмельник; Халупки; Радошице; Лелув; Гневенцин; Пяски; Кужелув; Билга Явожня; Дышув; Шищице; Красув; Щечно; Стара; Мнин; Ольшины; Гуциска; Опочно; Госань Д.; Залензе; Габрелув; Стонпоркув |
| Первичное место захоронения | Богорина; Енджеюв; Кранув; Енджеев; Коньске; Гахи; Стомпков; Рушенице; Мацеевице; Трояновице; Бялачув; Яновице; Кожухув; Моравица; Мнемоевиц; Моравице; Зыхы Радошице; Садове; Бжехув; Бялогон; около; Бялогон; Загуже; Дембска Воля; Нестахув; Склобы; Далешице; Смыкув; Залесе; Лещины; Пташник Пшедедвоже; Буско Здруй; Козлув; Кельце район; Кельце; Поджеховице; Радлин; Сендзишув; Дуже; Пословице; Другня; Гнойно; Шалас Новы; Хжанув; Малогощ; Шлахецкий Лас; Скожешице; Радошице; Мнев; Маслув; Липница; Лехув; Нагловице; Обша; Терен; г. Поперня; Скорзешице; Сулищув; Щекочины; Щекоцины; Сукув Борки; Сукув Бабе; Подлесе; Сукув; Заставе; Хмельник; Леснювка; Шещины; Пескова Гура; Пежхница; Хенцины; Озины; Радомец; Конецмосты; Хецины; Зофиувка; Лехнув; Слопец Шлахецки; Влохи; Оцесонки; Болеховице; Гуциско; Димины; Вислица; Лабендзюв; Вулька Поклонна; повят Буско Здруй; Вулка; Влохы; Влощова; Пиньчув; Брудзув; Ясле; Мостиска; Данкув; Вола Мурована; Лесьневка; Воля; Пинчув; Загуже; Кубы Млыны; Бяла Глина; Корчин; Пекошув; Карменка; Вислица; Белович; Заенчкув; Гурно; Цисув; Гумениц; Маслув-1; Влох район; Халупки; Забоже; Далешице; Янашув; Хмельник; Липа; Слопец Шляхецкий; Дольна Весь; Воля Залензна; Стшельце; Михалув; Храбкув; Малогощ; Суховоля; Вуйцин; Волощов; Жарнув; Бильча Целкова; Голухув; Бобжа; Тшцинец; Венгляны; повят Енджеево; Собкув; Чепец; Боркув; Изабелув; Бильча; Белины; Бжезины; Бжехув; Михалув; Смардзевице; Нова Весь; Бусина; Лсцин; Волощова; Щекоцины; Радоня; Влощовиц; Липины; Клеменцич; Котушув; Клвув; Здышовице; Клеменцице; Стжека; Лукова; Пяски; Фолварк; Билча-Целкув; Щецно; Шлехецкий Лас; Цисова; Кваськув; Хонцины; Балагув; Домброва; Хелендри; Целины; Уйны; Хмельника; Хмельника; Хмельник; Халупки; Радошице; Лелув; Гневенцин; Пяски; Кужелув; Билга Явожня; Дышув; Шищице; Красув; Щечно; Стара; Мнин; Ольшины; Гуциска; Опочно; Госань Д.; Залензе; Габрелув; Стонпоркув |
| Дата создания современного места захоронения | __.__.1945 |
| Дата последнего захоронения | __.__.1945 |
| Вид захоронения | кладбище воинов са |
| Состояние захоронения | удовлетворительное |
| Кто шефствует над захоронением | Совет Охраны Памяти Борьбы и Мученичества Республики Польши |
| Количество могил | 60 |
| Захоронено всего | 3999 |
| Захоронено известных | 564 |
| Захоронено неизвестных | 3435 |
1:10
Изменение детализации
1:5
Изменение детализации
1:2
Изменение детализации
1:1
Изменение детализации
1:0.5
Изменение детализации
1:0.2
Изменение детализации
Список захороненных
Список захороненных (всего: 0)
| Страница: | из |
Загрузить еще раз
Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречиван архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)
Подробнее о данном захоронении на сайте «ОБД Мемориал»