г. Ржев, 7 км, с.п. Победа, Образцовский территориальный участок, д. Полунино
В архив
Информация о захоронении
Информация о захоронении
| Страна захоронения | Россия |
| Регион захоронения | Тверская обл. |
| Номер захоронения в ВМЦ | 69-516/2014 |
| Место захоронения | г. Ржев, 7 км, с.п. Победа, Образцовский территориальный участок, д. Полунино |
| Откуда производились захоронения | Агарково, Агарьково, Агорьково, Алешино, Алюшино, Бедино, Бедрино, Бердихино, Березки, Блахово, Борисовка, Бортниково, Ботвиньево, Бураково, Бурдуково, Буроково, Буруково, Вельково, выс. 205, выс. 206, выс. 206,9, выс. 215,3, выс. 222,8, Высокино, Г. Казеки, г. Ржев, Г.-Казеки, Галаховка, Галахово, Голахово, Горбатка, Горбово, Горбово-Ковынево, Горбуново, Горбыль, Горки, Горы Казеки, Горы- Казеки, Горы Козеки, Горы-Казека, Горы-Казеки, Грибеево, д. Агарково, д. Агарьков, д. Агарьково, д. Ажево, д. Алешино, д. Алюшино, д. Бельково, д. Бердихино, д. Бердихинов, д. Берехино, д. Боброво, д. Борисовка, д. Борниково, д. Бураково, д. Бурдуково, д. Буруков, д. Буруково, д. Буруцово, д. Галаховка, д. Галахово, д. Гальцево, д. Гнездово, д. Горбово, д. Горы, д. Горы Казеки, д. Горы-Казеки, д. Горы-Казели, д. д.о. Семашко, д. Дальдово, д. Дворково, д. Дешевка, д. Дешовка, д. Дешовки, д. Добрая, д. Дом отд. Семашко, д. Дорогино, д. Дубровка, д. Дубровки, д. Дуброво, д. Зальково, д. Казеки, д. Камса |
| Первичное место захоронения | Агарково, Агарьково, Агорьково, Алешино, Алюшино, Бедино, Бедрино, Бердихино, Березки, Блахово, Борисовка, Бортниково, Ботвиньево, Бураково, Бурдуково, Буроково, Буруково, Вельково, выс. 205, выс. 206, выс. 206,9, выс. 215,3, выс. 222,8, Высокино, Г. Казеки, г. Ржев, Г.-Казеки, Галаховка, Галахово, Голахово, Горбатка, Горбово, Горбово-Ковынево, Горбуново, Горбыль, Горки, Горы Казеки, Горы- Казеки, Горы Козеки, Горы-Казека, Горы-Казеки, Грибеево, д. Агарково, д. Агарьков, д. Агарьково, д. Ажево, д. Алешино, д. Алюшино, д. Бельково, д. Бердихино, д. Бердихинов, д. Берехино, д. Боброво, д. Борисовка, д. Борниково, д. Бураково, д. Бурдуково, д. Буруков, д. Буруково, д. Буруцово, д. Галаховка, д. Галахово, д. Гальцево, д. Гнездово, д. Горбово, д. Горы, д. Горы Казеки, д. Горы-Казеки, д. Горы-Казели, д. д.о. Семашко, д. Дальдово, д. Дворково, д. Дешевка, д. Дешовка, д. Дешовки, д. Добрая, д. Дом отд. Семашко, д. Дорогино, д. Дубровка, д. Дубровки, д. Дуброво, д. Зальково, д. Казеки, д. Камса |
| Вид захоронения | воинское захоронение |
| Кто шефствует над захоронением | Администрация с.п. "Победа" |
| Количество могил | 1 |
| Захоронено всего | 11178 |
| Захоронено известных | 11178 |
| Захоронено неизвестных | 0 |
1:10
Изменение детализации
1:5
Изменение детализации
1:2
Изменение детализации
1:1
Изменение детализации
1:0.5
Изменение детализации
1:0.2
Изменение детализации
Список захороненных
Список захороненных (всего: 0)
| Страница: | из |
Загрузить еще раз
Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречиван архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)
Подробнее о данном захоронении на сайте «ОБД Мемориал»