Выборгский р-н, с.п. Каменногорское, ш. Выборг - Светогорск, 4 км, Петровка, могила 30
В архив
Информация о захоронении
Информация о захоронении
| Страна захоронения | Россия |
| Регион захоронения | Ленинградская обл. |
| Номер захоронения в ВМЦ | 47-91/2014 |
| Место захоронения | Выборгский р-н, с.п. Каменногорское, ш. Выборг - Светогорск, 4 км, Петровка, могила 30 |
| Откуда производились захоронения | Вакилио, Вахакюля, Вахтюля, восточнее, 300 м, Вуасалми, Вуосалми, Выборг-Антрия, ст. Тали, северо-восточнее, 3 км, Выборг-Светогорск, 11 км, Выборгский р-н, Выборгский р-н, выс. 23,0, Выборгский р-н, выс. 28,0, северо-западнее, 1 км, Выборгский р-н, выс. 29,0, Выборгский р-н, выс. 36,5, юго-восточнее, 150 м, Выборгский р-н, выс. 36,5, юго-западнее, 150 м, Выборгский р-н, д. Люккюля, западнее, 142 км, Выборгский р-н, д. Чомисур, восточнее, 1,5 км, выс. 28,0, Выборгский р-н, кв. 4501, Выборгский р-н, перекресток дорог Рейскарью, Выборгский р-н, с. Юливеси, Выборгский р-н, юго-восточнее, 400 м, выс. 38,0, выс. 23,0, северо-восточнее, 200 м, выс. 28,0, северо-восточнее, выс. 29,0, выс. 38,0, выс. 38,0, юго-восточнее, 500 м, выс. 38,0, юго-западнее, 300 м, выс. 43,0, кв. 4299, Вярясията, г. Выборг, г. Выборг, в районе, м. Портнихойка, г. Выборг, в районе, ст. Тали, юго-западнее, 2 км, г. Выборг, около, Лазоревка, в районе, г. Выборг, около, мыс Хамяляйкен, в районе, г. Выборг, севернее, 10 |
| Первичное место захоронения | Вакилио, Вахакюля, Вахтюля, восточнее, 300 м, Вуасалми, Вуосалми, Выборг-Антрия, ст. Тали, северо-восточнее, 3 км, Выборг-Светогорск, 11 км, Выборгский р-н, Выборгский р-н, выс. 23,0, Выборгский р-н, выс. 28,0, северо-западнее, 1 км, Выборгский р-н, выс. 29,0, Выборгский р-н, выс. 36,5, юго-восточнее, 150 м, Выборгский р-н, выс. 36,5, юго-западнее, 150 м, Выборгский р-н, д. Люккюля, западнее, 142 км, Выборгский р-н, д. Чомисур, восточнее, 1,5 км, выс. 28,0, Выборгский р-н, кв. 4501, Выборгский р-н, перекресток дорог Рейскарью, Выборгский р-н, с. Юливеси, Выборгский р-н, юго-восточнее, 400 м, выс. 38,0, выс. 23,0, северо-восточнее, 200 м, выс. 28,0, северо-восточнее, выс. 29,0, выс. 38,0, выс. 38,0, юго-восточнее, 500 м, выс. 38,0, юго-западнее, 300 м, выс. 43,0, кв. 4299, Вярясията, г. Выборг, г. Выборг, в районе, м. Портнихойка, г. Выборг, в районе, ст. Тали, юго-западнее, 2 км, г. Выборг, около, Лазоревка, в районе, г. Выборг, около, мыс Хамяляйкен, в районе, г. Выборг, севернее, 10 |
| Дата создания современного места захоронения | __.__.1974 |
| Дата последнего захоронения | 22.06.2011 |
| Вид захоронения | братская могила |
| Состояние захоронения | хорошее |
| Кто шефствует над захоронением | МБОУ "Возрожденская средняя общеобразовательная школа", Совет молодежи при главе администрации м.о. "Каменногорское городское поселение" |
| Количество могил | 1 |
| Захоронено всего | 5095 |
| Захоронено известных | 4279 |
| Захоронено неизвестных | 816 |
1:10
Изменение детализации
1:5
Изменение детализации
1:2
Изменение детализации
1:1
Изменение детализации
1:0.5
Изменение детализации
1:0.2
Изменение детализации
Список захороненных
Список захороненных (всего: 0)
| Страница: | из |
Загрузить еще раз
Рассекречено в соответствии с приказом Министра обороны РФ от 8 мая 2007 года N181 «О рассекречиван архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 года)
Подробнее о данном захоронении на сайте «ОБД Мемориал»